█ 產品概述
VIONiC光柵系列是雷尼紹性能最高的增量式光柵。它可提供直接的數字位置反饋,具有優異的測量性能、速度快且可靠性高。VIONiC讀數頭集成雷尼紹經過市場檢驗的可靠光學濾波系統和先進的細分技術。它具有超低的電子細分誤差 (SDE)、優異的抗污能力,而且無需額外使用適配器或單獨的接口。
VIONiC讀數頭可兼容各種直線柵尺和圓光柵,從低膨脹ZeroMet到高精度REXM圓光柵,無一例外。它因此成為一種通用型產品,適合各種對測量精度要求嚴格的應用。
VIONiC讀數頭采用直觀的自動校準模式設計,易于安裝?蛇x的ADT(Advanced Diagnostic Tool — 高級診斷工具)(ADTi-100) 可在安裝或現場診斷期間提供實時的光柵數據反饋。
VIONiC光柵的分辨率現可達到2.5 nm,并且全系列產品的電子細分誤差 (SDE) 均有降低。
█ 主要特點
速度
時鐘輸出選項 (MHz) | 最高速度 (m/s) | 最小邊緣間隔* (ns) |
D (5 μm) | X (1 μm) | Z (0.5 μm) | W (0.2 μm) | Y (0.1 μm) | H (50 nm) | M (40 nm) | P (25 nm) | I (20 nm) | O (10 nm) | Q (5 nm) | R (2.5 nm) |
50 | 12 | 12 | 12 | 7.25 | 3.63 | 1.81 | 1.45 | 0.906 | 0.725 | 0.363 | 0.181 | 0.091 | 25.3 |
40 | 12 | 12 | 12 | 5.80 | 2.90 | 1.45 | 1.16 | 0.725 | 0.580 | 0.290 | 0.145 | 0.073 | 31.8 |
25 | 12 | 12 | 9.06 | 3.63 | 1.81 | 0.906 | 0.725 | 0.453 | 0.363 | 0.181 | 0.091 | 0.045 | 51.2 |
20 | 12 | 12 | 8.06 | 3.22 | 1.61 | 0.806 | 0.645 | 0.403 | 0.322 | 0.161 | 0.081 | 0.040 | 57.7 |
12 | 12 | 10.36 | 5.18 | 2.07 | 1.04 | 0.518 | 0.414 | 0.259 | 0.207 | 0.104 | 0.052 | 0.026 | 90.2 |
10 | 12 | 8.53 | 4.27 | 1.71 | 0.850 | 0.427 | 0.341 | 0.213 | 0.171 | 0.085 | 0.043 | 0.021 | 110 |
08 | 12 | 6.91 | 3.45 | 1.38 | 0.690 | 0.345 | 0.276 | 0.173 | 0.138 | 0.069 | 0.035 | 0.017 | 136 |
06 | 12 | 5.37 | 2.69 | 1.07 | 0.540 | 0.269 | 0.215 | 0.134 | 0.107 | 0.054 | 0.027 | 0.013 | 175 |
04 | 12 | 3.63 | 1.81 | 0.730 | 0.360 | 0.181 | 0.145 | 0.091 | 0.073 | 0.036 | 0.018 | 0.009 | 259 |
01 | 4.53 | 0.910 | 0.450 | 0.180 | 0.090 | 0.045 | 0.036 | 0.023 | 0.018 | 0.009 | 0.005 | 0.002 | 1038 |
*適用于帶有1 m長電纜的讀數頭
超低電子細分誤差 (SDE)
細分誤差 — 10個誤差循環

X軸:讀數頭位置 (mm)
Y軸:誤差 (nm)
柵尺選項


可選的ADT(Advanced Diagnostic Tool — 高級診斷工具)ADTi-100
VIONiC光柵系統可與ADT(Advanced Diagnostic Tool — 高級診斷工具)ADTi-100和ADT View軟件兼容。它們可提供全面的實時光柵數據反饋,以協助完成要求更嚴苛的安裝和診斷操作。直觀的軟件界面可用于:
遠程校準
在整個軸長上進行信號優化
讀數頭俯仰指示
限位和參考零位指示
光柵位置的數字讀數(相對于柵尺)
監控速度與時間曲線圖
導出和保存數據