█ 產品概述
R10面板式為緊湊封裝的交流供電驅動器。 強固型的R10符合MIL-STD-810規范,適應于更惡劣的環境條件,包括:溫度,沖擊和振動以及濕度。 R10的目標應用包括COTS軍用,航空,航海,冶煉和車載系統。 驅動器標配增量編碼器接口,另有旋轉變壓器和模擬編碼器接口可供選擇。
█ 規格說明
Xenus R10-230-18
持續電流 | 反饋 | 峰值電流 | 命令接口 | 供電電壓 |
6A | 數字霍爾, 數字增量編碼器 | 18A | 脈沖/方向,模擬量,PWM | 100-240 VAC |
工作環境 | 尺寸 | 數字量輸入點 | 數字量輸出點 | 電機類型 |
工業級, COTS軍品級 | 191 x 140 x 64 mm | 12 | 4 | 直流有刷電機、直流無刷電機、音圈電機、直線電機 |
Xenus R10-230-18-R
持續電流 | 反饋 | 峰值電流 | 命令接口 | 供電電壓 |
6A | 旋轉變壓器, 輔助編碼器/編碼器輸出 | 18A | 脈沖/方向,模擬量,PWM | 100-240 VAC |
工作環境 | 尺寸 | 數字量輸入點 | 數字量輸出點 | 電機類型 |
工業級, COTS軍品級 | 191 x 140 x 64 mm | 12 | 4 | 直流有刷電機、直流無刷電機、音圈電機、直線電機 |
Xenus R10-230-18-S
持續電流 | 反饋 | 峰值電流 | 命令接口 | 供電電壓 |
6A | 模擬Sin/Cos編碼器, 輔助編碼器/編碼器輸出 | 18A | 脈沖/方向,模擬量,PWM | 100-240 VAC |
工作環境 | 尺寸 | 數字量輸入點 | 數字量輸出點 | 電機類型 |
工業級, COTS軍品級 | 191 x 140 x 64 mm | 12 | 4 | 直流有刷電機、直流無刷電機、音圈電機、直線電機 |
Xenus R10-230-36
持續電流 | 反饋 | 峰值電流 | 命令接口 | 供電電壓 |
12A | 數字霍爾, 數字增量編碼器 | 36A | 脈沖/方向,模擬量,PWM | 100-240 VAC |
工作環境 | 尺寸 | 數字量輸入點 | 數字量輸出點 | 電機類型 |
工業級, COTS軍品級 | 191 x 140 x 64 mm | 12 | 4 | 直流有刷電機、直流無刷電機、音圈電機、直線電機 |
Xenus R10-230-36-R
持續電流 | 反饋 | 峰值電流 | 命令接口 | 供電電壓 |
12A | 旋轉變壓器, 輔助編碼器/編碼器輸出 | 36A | 脈沖/方向,模擬量,PWM | 100-240 VAC |
工作環境 | 尺寸 | 數字量輸入點 | 數字量輸出點 | 電機類型 |
工業級, COTS軍品級 | 191 x 140 x 64 mm | 12 | 4 | 直流有刷電機、直流無刷電機、音圈電機、直線電機 |
Xenus R10-230-36-S
持續電流 | 反饋 | 峰值電流 | 命令接口 | 供電電壓 |
12A | 模擬Sin/Cos編碼器, 輔助編碼器/編碼器輸出 | 36A | 脈沖/方向,模擬量,PWM | 100-240 VAC |
工作環境 | 尺寸 | 數字量輸入點 | 數字量輸出點 | 電機類型 |
工業級, COTS軍品級 | 191 x 140 x 64 mm | 12 | 4 | 直流有刷電機、直流無刷電機、音圈電機、直線電機 |
Xenus R10-230-40
持續電流 | 反饋 | 峰值電流 | 命令接口 | 供電電壓 |
20A | 數字霍爾, 數字增量編碼器 | 40A | 脈沖/方向,模擬量,PWM | 100-240 VAC |
工作環境 | 尺寸 | 數字量輸入點 | 數字量輸出點 | 電機類型 |
工業級, COTS軍品級 | 191 x 140 x 64 mm | 12 | 4 | 直流有刷電機、直流無刷電機、音圈電機、直線電機 |
Xenus R10-230-40-R
持續電流 | 反饋 | 峰值電流 | 命令接口 | 供電電壓 |
20A | 旋轉變壓器, 輔助編碼器/編碼器輸出 | 40A | 脈沖/方向,模擬量,PWM | 100-240 VAC |
工作環境 | 尺寸 | 數字量輸入點 | 數字量輸出點 | 電機類型 |
工業級, COTS軍品級 | 191 x 140 x 64 mm | 12 | 4 | 直流有刷電機、直流無刷電機、音圈電機、直線電機 |
Xenus R10-230-40-S
持續電流 | 反饋 | 峰值電流 | 命令接口 | 供電電壓 |
20A | 模擬Sin/Cos編碼器, 輔助編碼器/編碼器輸出 | 40A | 脈沖/方向,模擬量,PWM | 100-240 VAC |
工作環境 | 尺寸 | 數字量輸入點 | 數字量輸出點 | 電機類型 |
工業級, COTS軍品級 | 191 x 140 x 64 mm | 12 | 4 | 直流有刷電機、直流無刷電機、音圈電機、直線電機 |