█ 產品概述
R11微型面板式為緊湊封裝的交流供電驅動器。 強固型的R11符合MIL-STD-810,可適應于廣泛的環境條件,包括:溫度,沖擊和振動以及濕度。 R10的目標應用包括COTS軍用,航空,航海,煉油和車載系統。 驅動器標配增量編碼器接口,旋轉變壓器和模擬編碼器接口可供選擇。
█ 規格說明
Xenus R11-230-02
持續電流 | 反饋 | 峰值電流 | 命令接口 | 供電電壓 |
1A | 數字霍爾, 數字增量編碼器, 輔助編碼器/編碼器輸出 | 2A | 脈沖/方向,模擬量,PWM | 100-240 VAC |
工作環境 | 尺寸 | 數字量輸入點 | 數字量輸出點 | 電機類型 |
工業級, COTS軍品級 | 126 x 90 x 53 mm | 14 | 4 | 直流有刷電機、直流無刷電機、音圈電機、直線電機 |
Xenus R11-230-02-R
持續電流 | 反饋 | 峰值電流 | 命令接口 | 供電電壓 |
1A | 旋轉變壓器, 輔助編碼器/編碼器輸出 | 2A | 脈沖/方向,模擬量,PWM | 100-240 VAC |
工作環境 | 尺寸 | 數字量輸入點 | 數字量輸出點 | 電機類型 |
工業級, COTS軍品級 | 126 x 90 x 53 mm | 14 | 4 | 直流有刷電機、直流無刷電機、音圈電機、直線電機 |
Xenus R11-230-02-S
持續電流 | 反饋 | 峰值電流 | 命令接口 | 供電電壓 |
1A | 模擬Sin/Cos編碼器, 輔助編碼器/編碼器輸出 | 2A | 脈沖/方向,模擬量,PWM | 100-240 VAC |
工作環境 | 尺寸 | 數字量輸入點 | 數字量輸出點 | 電機類型 |
工業級, COTS軍品級 | 126 x 90 x 53 mm | 14 | 4 | 直流有刷電機、直流無刷電機、音圈電機、直線電機 |
Xenus R11-230-06
持續電流 | 反饋 | 峰值電流 | 命令接口 | 供電電壓 |
3A | 數字霍爾, 數字增量編碼器, 輔助編碼器/編碼器輸出 | 6A | 脈沖/方向,模擬量,PWM | 100-240 VAC |
工作環境 | 尺寸 | 數字量輸入點 | 數字量輸出點 | 電機類型 |
工業級, COTS軍品級 | 126 x 90 x 53 mm | 14 | 4 | 直流有刷電機、直流無刷電機、音圈電機、直線電機 |
Xenus R11-230-06-R
持續電流 | 反饋 | 峰值電流 | 命令接口 | 供電電壓 |
3A | 旋轉變壓器, 輔助編碼器/編碼器輸出 | 6A | 脈沖/方向,模擬量,PWM | 100-240 VAC |
工作環境 | 尺寸 | 數字量輸入點 | 數字量輸出點 | 電機類型 |
工業級, COTS軍品級 | 126 x 90 x 53 mm | 14 | 4 | 直流有刷電機、直流無刷電機、音圈電機、直線電機 |
Xenus R11-230-06-S
持續電流 | 反饋 | 峰值電流 | 命令接口 | 供電電壓 |
3A | 模擬Sin/Cos編碼器, 輔助編碼器/編碼器輸出 | 6A | 脈沖/方向,模擬量,PWM | 100-240 VAC |
工作環境 | 尺寸 | 數字量輸入點 | 數字量輸出點 | 電機類型 |
工業級, COTS軍品級 | 126 x 90 x 53 mm | 14 | 4 | 直流有刷電機、直流無刷電機、音圈電機、直線電機 |
Xenus R11-230-10
持續電流 | 反饋 | 峰值電流 | 命令接口 | 供電電壓 |
5A | 數字霍爾, 數字增量編碼器, 輔助編碼器/編碼器輸出 | 10A | 脈沖/方向,模擬量,PWM | 100-240 VAC |
工作環境 | 尺寸 | 數字量輸入點 | 數字量輸出點 | 電機類型 |
工業級, COTS軍品級 | 126 x 90 x 53 mm | 14 | 4 | 直流有刷電機、直流無刷電機、音圈電機、直線電機 |
Xenus R11-230-10-R
持續電流 | 反饋 | 峰值電流 | 命令接口 | 供電電壓 |
5A | 旋轉變壓器, 輔助編碼器/編碼器輸出 | 10A | 脈沖/方向,模擬量,PWM | 100-240 VAC |
工作環境 | 尺寸 | 數字量輸入點 | 數字量輸出點 | 電機類型 |
工業級, COTS軍品級 | 126 x 90 x 53 mm | 14 | 4 | 直流有刷電機、直流無刷電機、音圈電機、直線電機 |
Xenus R11-230-10-S
持續電流 | 反饋 | 峰值電流 | 命令接口 | 供電電壓 |
5A | 模擬Sin/Cos編碼器, 輔助編碼器/編碼器輸出 | 10A | 脈沖/方向,模擬量,PWM | 100-240 VAC |
工作環境 | 尺寸 | 數字量輸入點 | 數字量輸出點 | 電機類型 |
工業級, COTS軍品級 | 126 x 90 x 53 mm | 14 | 4 | 直流有刷電機、直流無刷電機、音圈電機、直線電機 |